Back to main Page

<< Page 2 of 6>>
 
Diameter Length Watts Volts Notes
8.0 40 100 230  
8.0 40 250 230  
8.0 50 250 230  
8.0 80 315 230  
8.0 100 200 230  
8.0 100 315 230  
8.0 130 250 230  
8.0 160 200 230  
9.46 63.5 315 230  
9.46 63.5 400 230  
9.46 63.5 500 230  
9.46 76.2 250 230  
9.46 76.2 250 230 With J Type T/C
9.46 76.2 400 230  
9.46 76.2 400 230 With J Type T/C
9.46 76.2 500 230  
9.46 76.2 600 230  
9.46 82.5 400 230  
9.46 127 300 230  
9.46 133.3 400 230  
9.46 133.3 500 230  
9.46 152.4 750 230  
9.46 165.5 400 230  
<< Prev | Next >>
 
 
  nozzles    
mica
plate heater

ceramics
thermocouples
coil
tubular
cartridge
insulation
plugs
cables
   
   
iso